# | Tým | Start | Šifra 2 | Šifra 3 | Šifra 4 | Šifra 5 | Šifra 6 | Šifra 7 | Šifra 8 | Šifra 9 | Šifra 10 | Šifra 11 | Šifra 12 | Šifra 13 | Šifra 14 | Šifra 15 | Cíl | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KaM | 0:00:00 0:05:45 0:05:45 | 0:07:34 0:17:43 0:01:49 0:10:09 | 0:28:18 0:35:57 0:10:35 0:07:39 | 0:47:13 1:13:06 0:11:16 0:25:53 | 1:25:46 1:31:07 0:12:40 0:05:21 | 1:42:39 1:53:17 0:11:32 0:10:38 | 2:01:04 2:26:57 0:07:47 0:25:53 | 2:43:14 2:49:03 0:16:17 0:05:49 | 3:01:55 3:11:25 0:12:52 0:09:30 | 3:25:49 3:55:47 0:14:24 0:29:58 | 4:09:39 4:22:41 0:13:52 0:13:02 | 4:36:13 5:01:49 0:13:32 0:25:36 | 5:21:46 5:43:43 0:19:57 0:21:57 | 6:00:30 6:31:36 0:16:47 0:31:06 | 6:51:03 6:59:13 0:19:27 0:08:10 | 7:26:00 0:26:47 | 4:26:00 15 šifer 2 bonusy |
2. | Zebra řez | 0:00:00 0:15:34 0:15:34 | 0:16:53 0:28:37 0:01:19 0:11:44 | 0:39:19 0:47:52 0:10:42 0:08:33 | 0:58:02 1:15:17 0:10:10 0:17:15 | 1:26:55 1:36:16 0:11:38 0:09:21 | 1:47:41 1:54:59 0:11:25 0:07:18 | 2:02:15 2:34:40 0:07:16 0:32:25 | 2:50:22 2:59:15 0:15:42 0:08:53 | 3:10:09 3:26:13 0:10:54 0:16:04 | 3:38:56 4:30:24 0:12:43 0:51:28 | 4:47:31 5:18:46 0:17:07 0:31:15 | 5:30:12 5:51:28 0:11:26 0:21:16 | 6:09:26 8:34:54 0:17:58 1:25:28 | 8:52:40 9:31:07 0:17:46 0:38:27 | 9:49:04 9:55:47 0:17:57 0:06:43 | 10:21:53 0:26:06 | 7:21:53 15 šifer 2 bonusy |
3. | Radkův tým | 0:00:00 0:05:47 0:05:47 | 0:06:53 0:21:09 0:01:06 0:14:16 | 0:33:03 0:40:17 0:11:54 0:07:14 | 0:53:33 1:10:18 0:13:16 0:16:45 | 1:24:27 1:30:31 0:14:09 0:06:04 | 1:43:51 1:49:52 0:13:20 0:06:01 | 2:01:48 2:24:03 0:11:56 0:22:15 | 2:43:35 2:50:51 0:19:32 0:07:16 | 3:05:25 3:17:01 0:14:34 0:11:36 | 3:32:09 4:14:55 0:15:08 0:42:46 | 4:31:37 5:25:17 0:16:42 0:53:40 | 5:41:30 5:59:52 0:16:13 0:18:22 | 6:20:46 6:50:32 0:20:54 0:29:46 | 7:10:53 8:16:48 0:20:21 1:05:55 | 8:36:11 8:43:35 0:19:23 0:07:24 | 9:17:13 0:33:38 | 7:47:13 15 šifer 1 bonus |
4. | Pandur Trenck | 0:00:00 0:06:31 0:06:31 | 0:07:14 0:26:53 0:00:43 0:19:39 | 0:38:49 0:43:02 0:11:56 0:04:13 | 0:56:33 1:19:05 0:13:31 0:22:32 | 1:34:40 1:48:59 0:15:35 0:14:19 | 2:03:07 2:10:10 0:14:08 0:07:03 | 2:19:52 2:33:10 0:09:42 0:13:18 | 2:52:11 3:00:29 0:19:01 0:08:18 | 3:15:50 3:25:57 0:15:21 0:10:07 | 3:42:00 4:25:53 0:16:03 0:43:53 | 4:45:40 5:24:11 0:19:47 0:38:31 | 5:38:35 5:56:41 0:14:24 0:18:06 | 6:17:46 8:50:36 0:21:05 1:32:50 | 9:11:55 10:13:26 0:21:19 1:01:31 | 10:35:51 10:44:23 0:22:25 0:08:32 | 11:10:14 0:25:51 | 8:10:14 15 šifer 2 bonusy |
5. | Ta dá! | 0:00:00 0:19:14 0:19:14 | 0:20:13 0:46:07 0:00:59 0:25:54 | 0:56:22 1:04:51 0:10:15 0:08:29 | 1:17:18 1:40:45 0:12:27 0:23:27 | 1:52:05 2:01:54 0:11:20 0:09:49 | 2:13:39 2:27:35 0:11:45 0:13:56 | 2:36:19 2:53:45 0:08:44 0:17:26 | 3:13:15 3:21:36 0:19:30 0:08:21 | 3:37:24 3:48:55 0:15:48 0:11:31 | 4:06:12 4:51:47 0:17:17 0:45:35 | 5:09:18 5:38:10 0:17:31 0:28:52 | 5:50:45 6:06:00 0:12:35 0:15:15 | 6:26:08 7:18:11 0:20:08 0:52:03 | 7:37:51 8:33:21 0:19:40 0:55:30 | 8:54:09 9:03:49 0:20:48 0:09:40 | 9:41:56 0:38:07 | 8:11:56 15 šifer 1 bonus |
6. | Pomalá mořská víla | 0:00:00 0:08:48 0:08:48 | 0:11:11 0:27:23 0:02:23 0:16:12 | 0:44:10 0:50:30 0:16:47 0:06:20 | 1:04:53 1:21:51 0:14:23 0:16:58 | 1:36:39 1:46:57 0:14:48 0:10:18 | 2:00:50 2:09:29 0:13:53 0:08:39 | 2:18:57 2:41:14 0:09:28 0:22:17 | 3:05:40 3:13:16 0:24:26 0:07:36 | 3:27:35 3:35:58 0:14:19 0:08:23 | 3:52:24 4:30:07 0:16:26 0:37:43 | 4:47:32 5:33:21 0:17:25 0:45:49 | 5:47:05 6:29:06 0:13:44 0:42:01 | 6:50:00 7:16:59 0:20:54 0:26:59 | 7:36:52 8:21:18 0:19:53 0:44:26 | 8:42:04 8:54:03 0:20:46 0:11:59 | 9:16:29 0:22:26 | 9:16:29 15 šifer 0 bonusů |
7. | Kanonický divisor | 0:00:00 0:10:33 0:10:33 | 0:12:06 0:17:46 0:01:33 0:05:40 | 0:29:41 0:40:30 0:11:55 0:10:49 | 0:52:59 1:18:34 0:12:29 0:25:35 | 1:32:27 1:43:13 0:13:53 0:10:46 | 1:56:54 2:04:29 0:13:41 0:07:35 | 2:13:37 2:27:52 0:09:08 0:14:15 | 2:47:33 3:00:47 0:19:41 0:13:14 | 3:15:57 3:27:50 0:15:10 0:11:53 | 3:42:38 5:32:05 0:14:48 1:49:27 | 5:53:36 6:18:04 0:21:31 0:24:28 | 6:29:54 7:25:28 0:11:50 0:55:34 | 7:45:21 8:48:28 0:19:53 1:03:07 | 9:11:44 9:56:02 0:23:16 0:44:18 | 10:17:50 10:29:06 0:21:48 0:11:16 | 11:03:05 0:33:59 | 9:33:05 15 šifer 1 bonus |
8. | Mezinárodní expres | 0:00:00 0:07:08 0:07:08 | 0:08:41 0:39:39 0:01:33 0:30:58 | 0:50:13 1:04:37 0:10:34 0:14:24 | 1:12:07 1:31:47 0:07:30 0:19:40 | 1:40:08 2:06:11 0:08:21 0:26:03 | 2:18:37 2:30:35 0:12:26 0:11:58 | 2:38:20 3:05:07 0:07:45 0:26:47 | 3:23:38 3:35:24 0:18:31 0:11:46 | 3:49:56 4:06:03 0:14:32 0:16:07 | 4:23:23 5:46:07 0:17:20 1:22:44 | 6:07:15 6:33:31 0:21:08 0:26:16 | 6:43:57 7:03:29 0:10:26 0:19:32 | 7:21:38 8:07:57 0:18:09 0:46:19 | 8:33:11 10:03:02 0:25:14 1:29:51 | 10:23:12 10:36:02 0:20:10 0:12:50 | 11:09:42 0:33:40 | 9:39:42 15 šifer 1 bonus |
9. | Slepenec | 0:00:00 0:08:10 0:08:10 | 0:09:56 0:19:48 0:01:46 0:09:52 | 0:35:01 0:42:24 0:15:13 0:07:23 | 0:55:41 1:15:17 0:13:17 0:19:36 | 1:28:23 1:42:29 0:13:06 0:14:06 | 1:54:57 2:16:02 0:12:28 0:21:05 | 2:26:21 2:50:23 0:10:19 0:24:02 | 3:18:13 3:27:29 0:27:50 0:09:16 | 3:45:20 4:09:48 0:17:51 0:24:28 | 4:26:26 5:31:25 0:16:38 1:04:59 | 5:49:25 6:15:33 0:18:00 0:26:08 | 6:30:42 7:02:24 0:15:09 0:31:42 | 7:22:23 9:22:41 0:19:59 1:00:18 | 9:47:07 10:30:36 0:24:26 0:43:29 | 10:54:40 11:04:15 0:24:04 0:09:35 | 11:45:35 0:41:20 | 10:15:35 15 šifer 1 bonus |
10. | Sukně | 0:00:00 0:06:48 0:06:48 | 0:07:29 0:16:06 0:00:41 0:08:37 | 0:30:01 0:38:23 0:13:55 0:08:22 | 0:51:45 1:05:19 0:13:22 0:13:34 | 1:19:50 1:29:21 0:14:31 0:09:31 | 1:42:04 1:51:41 0:12:43 0:09:37 | 2:00:33 2:32:23 0:08:52 0:31:50 | 2:52:07 2:57:44 0:19:44 0:05:37 | 3:12:06 4:34:26 0:14:22 1:22:20 | 4:50:38 5:31:40 0:16:12 0:41:02 | 5:49:22 6:41:02 0:17:42 0:51:40 | 6:56:31 7:50:06 0:15:29 0:53:35 | 8:12:08 11:18:10 0:22:02 2:06:02 | 11:39:47 12:38:50 0:21:37 0:59:03 | 13:00:36 13:09:05 0:21:46 0:08:29 | 13:32:07 0:23:02 | 10:32:07 15 šifer 2 bonusy |
11. | Skôr skôr ako neskôr | 0:00:00 0:10:32 0:10:32 | 0:13:34 0:32:28 0:03:02 0:18:54 | 0:45:54 1:02:24 0:13:26 0:16:30 | 1:14:02 1:37:11 0:11:38 0:23:09 | 1:50:52 2:01:42 0:13:41 0:10:50 | 2:13:15 2:38:31 0:11:33 0:25:16 | 2:45:54 3:00:19 0:07:23 0:14:25 | 3:32:26 3:44:46 0:32:07 0:12:20 | 3:59:01 4:15:11 0:14:15 0:16:10 | 4:44:08 6:03:14 0:28:57 1:19:06 | 6:16:28 7:09:31 0:13:14 0:53:03 | 7:21:07 7:37:50 0:11:36 0:16:43 | 7:56:26 9:47:17 0:18:36 0:50:51 | 10:01:40 11:26:33 0:14:23 1:24:53 | 11:43:55 11:57:02 0:17:22 0:13:07 | 12:20:44 0:23:42 | 10:50:44 15 šifer 1 bonus |
12. | Bruteforce | 0:00:00 0:05:40 0:05:40 | 0:06:23 0:24:06 0:00:43 0:17:43 | 0:35:29 0:50:22 0:11:23 0:14:53 | 1:01:57 1:16:08 0:11:35 0:14:11 | 1:27:07 1:47:06 0:10:59 0:19:59 | 1:58:32 2:07:48 0:11:26 0:09:16 | 2:15:22 5:32:33 0:07:34 1:17:11 | 5:52:11 6:03:06 0:19:38 0:10:55 | 6:16:13 6:40:47 0:13:07 0:24:34 | 6:54:55 8:04:05 0:14:08 1:09:10 | 8:20:00 8:39:54 0:15:55 0:19:54 | 8:51:49 9:27:56 0:11:55 0:36:07 | 9:45:13 10:18:34 0:17:17 0:33:21 | 10:36:19 11:51:46 0:17:45 1:15:27 | 12:10:56 12:22:31 0:19:10 0:11:35 | 12:47:30 0:24:59 | 11:17:30 15 šifer 1 bonus |
13. | Zadek nenakrájíš! | 0:00:00 0:04:23 0:04:23 | 0:05:20 0:15:20 0:00:57 0:10:00 | 0:30:05 0:38:28 0:14:45 0:08:23 | 0:50:37 1:09:01 0:12:09 0:18:24 | 1:24:47 1:37:29 0:15:46 0:12:42 | 1:51:15 1:59:18 0:13:46 0:08:03 | 2:09:17 2:33:08 0:09:59 0:23:51 | 2:52:12 3:02:53 0:19:04 0:10:41 | 3:18:35 3:24:59 0:15:42 0:06:24 | 3:41:24 4:25:55 0:16:25 0:44:31 | 4:45:45 5:00:07 0:19:50 0:14:22 | 5:12:55 7:44:27 0:12:48 1:31:32 | 8:06:07 10:06:42 0:21:40 1:00:35 | 10:30:47 11:06:44 0:24:05 0:35:57 | 11:30:27 11:37:45 0:23:43 0:07:18 | 12:03:56 0:26:11 | 12:03:56 15 šifer 0 bonusů |
14. | Kočky | 0:00:00 0:49:29 0:49:29 | 0:50:19 1:11:50 0:00:50 0:21:31 | 1:27:33 2:00:30 0:15:43 0:32:57 | 2:20:36 2:41:52 0:20:06 0:21:16 | 3:01:27 3:14:51 0:19:35 0:13:24 | 3:28:56 3:43:39 0:14:05 0:14:43 | 3:55:06 4:43:45 0:11:27 0:48:39 | 5:19:41 5:39:42 0:35:56 0:20:01 | 5:59:22 6:14:30 0:19:40 0:15:08 | 6:32:39 7:13:27 0:18:09 0:40:48 | 7:34:54 7:52:53 0:21:27 0:17:59 | 8:10:54 8:49:36 0:18:01 0:38:42 | 9:15:16 11:36:27 0:25:40 1:21:11 | 12:02:31 14:47:51 0:26:04 1:45:20 | 15:16:17 15:29:33 0:28:26 0:13:16 | 15:54:49 0:25:16 | 12:54:49 15 šifer 2 bonusy |
15. | Hlavně se nezranit | 0:00:00 0:44:32 0:44:32 | 0:45:39 0:56:27 0:01:07 0:10:48 | 1:05:57 1:19:14 0:09:30 0:13:17 | 1:32:23 2:20:20 0:13:09 0:47:57 | 2:36:24 2:48:22 0:16:04 0:11:58 | 3:01:57 3:13:03 0:13:35 0:11:06 | 3:22:47 3:48:52 0:09:44 0:26:05 | 4:08:14 4:24:17 0:19:22 0:16:03 | 4:41:45 4:52:54 0:17:28 0:11:09 | 5:08:31 6:15:54 0:15:37 1:07:23 | 6:31:35 7:11:15 0:15:41 0:39:40 | 7:23:21 9:49:48 0:12:06 1:26:27 | 10:10:36 12:10:51 0:20:48 1:00:15 | 12:31:37 13:28:37 0:20:46 0:57:00 | 13:48:45 14:02:52 0:20:08 0:14:07 | 14:34:30 0:31:38 | 13:04:30 15 šifer 1 bonus |
16. | Náhodní kolemjdoucí | 0:00:00 0:11:20 0:11:20 | 0:13:02 0:39:39 0:01:42 0:26:37 | 0:55:45 1:13:50 0:16:06 0:18:05 | 1:28:20 1:55:43 0:14:30 0:27:23 | 2:11:24 4:14:33 0:15:41 1:03:09 | 4:30:44 4:40:04 0:16:11 0:09:20 | 4:53:47 5:50:15 0:13:43 0:56:28 | 6:18:35 6:30:30 0:28:20 0:11:55 | 6:47:03 7:02:09 0:16:33 0:15:06 | 7:21:02 8:17:44 0:18:53 0:56:42 | 8:35:25 8:58:12 0:17:41 0:22:47 | 9:13:51 10:01:36 0:15:39 0:47:45 | 10:21:38 12:17:04 0:20:02 0:55:26 | 12:42:58 13:26:45 0:25:54 0:43:47 | 13:48:43 14:08:50 0:21:58 0:20:07 | 14:39:19 0:30:29 | 13:09:19 15 šifer 1 bonus |
17. | Trosečníci | 0:00:00 0:11:50 0:11:50 | 0:14:38 0:23:59 0:02:48 0:09:21 | 0:36:15 0:49:20 0:12:16 0:13:05 | 1:01:20 1:29:36 0:12:00 0:28:16 | 1:45:04 1:56:48 0:15:28 0:11:44 | 2:08:59 2:35:03 0:12:11 0:26:04 | 2:45:33 5:57:16 0:10:30 1:11:43 | 6:17:45 6:26:59 0:20:29 0:09:14 | 6:41:59 6:53:01 0:15:00 0:11:02 | 7:08:48 7:42:01 0:15:47 0:33:13 | 8:01:03 8:48:38 0:19:02 0:47:35 | 9:04:40 10:21:37 0:16:02 1:16:57 | 10:45:04 12:41:03 0:23:27 0:55:59 | 13:02:04 13:44:18 0:21:01 0:42:14 | 14:05:27 14:18:56 0:21:09 0:13:29 | 14:43:54 0:24:58 | 13:13:54 15 šifer 1 bonus |
18. | Jojo | 0:00:00 0:07:30 0:07:30 | 0:09:07 0:23:06 0:01:37 0:13:59 | 0:34:27 0:46:14 0:11:21 0:11:47 | 0:59:28 1:28:32 0:13:14 0:29:04 | 1:42:27 1:56:37 0:13:55 0:14:10 | 2:08:59 2:27:27 0:12:22 0:18:28 | 2:36:21 2:51:01 0:08:54 0:14:40 | 3:11:20 3:24:37 0:20:19 0:13:17 | 3:39:35 3:59:28 0:14:58 0:19:53 | 4:15:38 6:54:53 0:16:10 1:39:15 | 7:16:10 9:19:29 0:21:17 1:03:19 | 9:31:39 10:05:35 0:12:10 0:33:56 | 10:25:22 12:44:14 0:19:47 1:18:52 | 13:07:28 15:26:33 0:23:14 2:19:05 | 16:01:38 16:17:44 0:35:05 0:16:06 | 16:46:05 0:28:21 | 13:46:05 15 šifer 2 bonusy |
19. | Nekonečná směs | 0:00:00 0:34:21 0:34:21 | 0:36:57 1:02:41 0:02:36 0:25:44 | 1:17:08 1:50:36 0:14:27 0:33:28 | 2:05:32 2:41:18 0:14:56 0:35:46 | 2:54:59 3:10:26 0:13:41 0:15:27 | 3:21:55 3:42:41 0:11:29 0:20:46 | 3:51:17 5:18:18 0:08:36 1:27:01 | 5:41:51 6:05:36 0:23:33 0:23:45 | 6:21:40 7:14:31 0:16:04 0:52:51 | 7:33:36 8:27:54 0:19:05 0:54:18 | 8:48:43 9:25:21 0:20:49 0:36:38 | 9:38:28 10:20:21 0:13:07 0:41:53 | 10:39:12 12:19:59 0:18:51 0:40:47 | 12:36:18 13:08:53 0:16:19 0:32:35 | 13:27:13 13:44:59 0:18:20 0:17:46 | 14:05:48 0:20:49 | 14:05:48 15 šifer 0 bonusů |
20. | Nevyskúšaš, nevieš | 0:00:00 0:07:54 0:07:54 | 0:09:21 0:19:10 0:01:27 0:09:49 | 0:31:11 0:41:34 0:12:01 0:10:23 | 0:56:48 1:21:47 0:15:14 0:24:59 | 1:36:24 1:50:38 0:14:37 0:14:14 | 2:03:28 2:43:14 0:12:50 0:39:46 | 2:53:29 3:15:46 0:10:15 0:22:17 | 3:37:02 3:50:07 0:21:16 0:13:05 | 4:05:48 4:19:43 0:15:41 0:13:55 | 4:38:58 5:38:05 0:19:15 0:59:07 | 5:59:20 6:57:55 0:21:15 0:58:35 | 7:10:40 8:02:56 0:12:45 0:52:16 | 8:24:38 11:00:53 0:21:42 1:36:15 | 11:22:58 12:42:29 0:22:05 1:19:31 | 13:04:35 13:24:00 0:22:06 0:19:25 | 14:10:20 0:46:20 | 14:10:20 15 šifer 0 bonusů |
21. | Panda profesora Vé | 0:00:00 0:17:11 0:17:11 | 0:18:19 0:54:30 0:01:08 0:36:11 | 1:06:18 1:31:41 0:11:48 0:25:23 | 1:45:09 2:21:04 0:13:28 0:35:55 | 2:35:06 3:08:06 0:14:02 0:33:00 | 3:22:27 4:00:13 0:14:21 0:37:46 | 4:11:31 4:26:44 0:11:18 0:15:13 | 4:49:33 5:17:36 0:22:49 0:28:03 | 5:33:58 5:55:40 0:16:22 0:21:42 | 6:11:54 6:40:13 0:16:14 0:28:19 | 7:02:19 9:40:10 0:22:06 1:37:51 | 9:51:59 10:33:19 0:11:49 0:41:20 | 10:54:19 12:39:20 0:21:00 0:45:01 | 13:08:06 14:31:33 0:28:46 1:23:27 | 14:54:00 15:09:26 0:22:27 0:15:26 | 15:45:45 0:36:19 | 14:15:45 15 šifer 1 bonus |
22. | Degen a spol | 0:00:00 0:11:51 0:11:51 | 0:13:59 0:47:49 0:02:08 0:33:50 | 1:03:18 1:10:32 0:15:29 0:07:14 | 1:24:05 1:44:45 0:13:33 0:20:40 | 2:01:31 2:09:51 0:16:46 0:08:20 | 2:24:01 2:45:42 0:14:10 0:21:41 | 2:54:18 3:18:26 0:08:36 0:24:08 | 3:45:56 3:55:29 0:27:30 0:09:33 | 4:13:55 6:16:12 0:18:26 1:02:17 | 6:34:23 7:20:41 0:18:11 0:46:18 | 7:43:05 8:20:06 0:22:24 0:37:01 | 8:36:22 8:50:42 0:16:16 0:14:20 | 9:12:46 11:00:32 0:22:04 0:47:46 | 11:23:19 13:50:35 0:22:47 1:27:16 | 14:15:05 14:27:16 0:24:30 0:12:11 | 14:59:13 0:31:57 | 14:59:13 15 šifer 0 bonusů |
23. | Kachní domeček | 0:00:00 0:08:32 0:08:32 | 0:09:15 0:17:34 0:00:43 0:08:19 | 0:34:47 1:03:35 0:17:13 0:28:48 | 1:16:32 1:43:25 0:12:57 0:26:53 | 1:58:11 2:39:59 0:14:46 0:41:48 | 2:52:32 3:09:13 0:12:33 0:16:41 | 3:21:40 3:40:37 0:12:27 0:18:57 | 4:06:58 4:45:51 0:26:21 0:38:53 | 5:00:02 5:14:17 0:14:11 0:14:15 | 5:29:51 6:37:20 0:15:34 1:07:29 | 6:56:10 7:28:44 0:18:50 0:32:34 | 7:40:59 11:48:49 0:12:15 2:07:50 | 12:11:45 15:42:44 0:22:56 1:30:59 | 16:08:04 17:05:18 0:25:20 0:57:14 | 17:29:14 17:41:10 0:23:56 0:11:56 | 18:10:00 0:28:50 | 15:10:00 15 šifer 2 bonusy |
24. | 350lm | 0:00:00 0:12:55 0:12:55 | 0:13:19 2:12:38 0:00:24 0:59:19 | 2:28:39 2:39:41 0:16:01 0:11:02 | 2:54:36 3:15:49 0:14:55 0:21:13 | 3:29:33 5:23:11 0:13:44 0:53:38 | 5:37:09 5:53:09 0:13:58 0:16:00 | 6:03:59 6:45:04 0:10:50 0:41:05 | 7:10:27 7:22:07 0:25:23 0:11:40 | 7:37:04 7:46:38 0:14:57 0:09:34 | 8:01:33 9:09:40 0:14:55 1:08:07 | 9:24:26 9:50:32 0:14:46 0:26:06 | 10:04:19 10:32:35 0:13:47 0:28:16 | 10:49:57 12:55:15 0:17:22 1:05:18 | 13:13:40 14:22:10 0:18:25 1:08:30 | 14:39:42 14:58:59 0:17:32 0:19:17 | 15:21:35 0:22:36 | 15:21:35 15 šifer 0 bonusů |
25. | Chvátám k pípám | 0:00:00 0:06:14 0:06:14 | 0:07:54 0:28:47 0:01:40 0:20:53 | 0:42:30 1:07:41 0:13:43 0:25:11 | 1:21:45 1:45:56 0:14:04 0:24:11 | 2:01:36 2:24:01 0:15:40 0:22:25 | 2:38:24 4:21:06 0:14:23 0:42:42 | 4:32:14 5:01:11 0:11:08 0:28:57 | 5:29:33 5:43:34 0:28:22 0:14:01 | 6:01:14 6:15:20 0:17:40 0:14:06 | 6:33:52 7:19:00 0:18:32 0:45:08 | 7:39:59 9:39:13 0:20:59 0:59:14 | 9:54:40 12:25:35 0:15:27 1:30:55 | 12:48:26 13:30:44 0:22:51 0:42:18 | 13:57:24 14:31:45 0:26:40 0:34:21 | 14:56:37 15:11:00 0:24:52 0:14:23 | 15:40:55 0:29:55 | 15:40:55 15 šifer 0 bonusů |
26. | Posily cvičí havrana | 0:00:00 0:08:31 0:08:31 | 0:09:28 0:28:03 0:00:57 0:18:35 | 0:38:42 0:47:59 0:10:39 0:09:17 | 1:01:17 1:23:36 0:13:18 0:22:19 | 1:37:44 1:53:41 0:14:08 0:15:57 | 2:07:28 2:36:56 0:13:47 0:29:28 | 2:47:30 3:37:45 0:10:34 0:50:15 | 3:58:21 4:09:14 0:20:36 0:10:53 | 4:27:26 4:42:32 0:18:12 0:15:06 | 4:59:38 6:19:22 0:17:06 1:19:44 | 6:42:38 8:39:57 0:23:16 0:57:19 | 8:58:57 9:35:37 0:19:00 0:36:40 | 10:00:47 11:56:28 0:25:10 0:55:41 | 12:18:52 14:42:40 0:22:24 1:23:48 | 15:09:23 15:19:52 0:26:43 0:10:29 | 15:47:06 0:27:14 | 15:47:06 15 šifer 0 bonusů |
27. | Pentakilogram | 0:00:00 0:08:36 0:08:36 | 0:10:33 0:25:25 0:01:57 0:14:52 | 0:38:54 0:45:57 0:13:29 0:07:03 | 0:59:49 1:19:15 0:13:52 0:19:26 | 1:33:17 1:58:24 0:14:02 0:25:07 | 2:13:30 2:37:04 0:15:06 0:23:34 | 2:48:43 3:57:24 0:11:39 1:08:41 | 4:31:25 4:46:06 0:34:01 0:14:41 | 5:03:09 7:59:38 0:17:03 1:56:29 | 8:21:43 9:02:50 0:22:05 0:41:07 | 9:28:36 9:50:27 0:25:46 0:21:51 | 10:06:45 10:41:28 0:16:18 0:34:43 | 11:04:30 13:32:34 0:23:02 1:28:04 | 14:05:23 14:49:18 0:32:49 0:43:55 | 15:16:23 15:26:22 0:27:05 0:09:59 | 16:06:45 0:40:23 | 16:06:45 15 šifer 0 bonusů |
28. | Sakrblé | 0:00:00 0:21:27 0:21:27 | 0:23:07 0:44:20 0:01:40 0:21:13 | 0:56:36 1:05:26 0:12:16 0:08:50 | 1:18:19 1:42:01 0:12:53 0:23:42 | 1:56:37 2:26:48 0:14:36 0:30:11 | 2:39:45 3:02:23 0:12:57 0:22:38 | 3:11:58 3:39:20 0:09:35 0:27:22 | 4:02:25 4:19:02 0:23:05 0:16:37 | 4:35:47 5:45:29 0:16:45 1:09:42 | 6:02:44 6:51:00 0:17:15 0:48:16 | 7:07:26 7:55:51 0:16:26 0:48:25 | 8:11:03 11:58:32 0:15:12 1:47:29 | 12:12:14 13:42:24 0:13:42 0:30:10 | 14:03:38 16:08:29 0:21:14 1:04:51 | 16:33:11 16:44:59 0:24:42 0:11:48 | 17:11:40 0:26:41 | 17:11:40 15 šifer 0 bonusů |
29. | Brouk v hlavě | 0:00:00 0:06:13 0:06:13 | 0:07:45 0:28:07 0:01:32 0:20:22 | 0:39:23 0:56:32 0:11:16 0:17:09 | 1:09:49 1:36:21 0:13:17 0:26:32 | 1:50:19 2:05:02 0:13:58 0:14:43 | 2:17:57 2:37:03 0:12:55 0:19:06 | 2:45:57 6:13:06 0:08:54 1:27:09 | 6:36:06 6:44:22 0:23:00 0:08:16 | 7:01:15 7:12:55 0:16:53 0:11:40 | 7:30:11 8:24:46 0:17:16 0:54:35 | 8:47:57 9:11:01 0:23:11 0:23:04 | 9:25:05 12:39:47 0:14:04 1:14:42 | 13:07:32 14:49:05 0:27:45 0:41:33 | 15:11:56 17:39:12 0:22:51 1:27:16 | 18:04:15 18:24:11 0:25:03 0:19:56 | 18:51:37 0:27:26 | 17:21:37 15 šifer 1 bonus |
30. | Bojoví sobi | 0:00:00 0:18:21 0:18:21 | 0:20:42 0:59:43 0:02:21 0:39:01 | 1:10:46 1:37:32 0:11:03 0:26:46 | 1:50:09 2:26:53 0:12:37 0:36:44 | 2:40:50 2:55:20 0:13:57 0:14:30 | 3:06:41 3:35:06 0:11:21 0:28:25 | 3:45:12 4:22:39 0:10:06 0:37:27 | 4:46:48 5:20:23 0:24:09 0:33:35 | 5:37:03 6:07:54 0:16:40 0:30:51 | 6:24:56 7:13:09 0:17:02 0:48:13 | 7:31:06 9:31:48 0:17:57 1:00:42 | 9:46:51 12:33:34 0:15:03 1:46:43 | 12:54:43 14:54:12 0:21:09 0:59:29 | 15:18:26 16:33:17 0:24:14 1:14:51 | 16:57:17 17:07:36 0:24:00 0:10:19 | 17:44:46 0:37:10 | 17:44:46 15 šifer 0 bonusů |
31. | Zlá koťata | 0:00:00 0:15:45 0:15:45 | 0:16:55 0:32:56 0:01:10 0:16:01 | 0:51:29 1:01:42 0:18:33 0:10:13 | 1:18:08 2:01:01 0:16:26 0:42:53 | 2:14:20 2:53:05 0:13:19 0:38:45 | 3:07:53 4:53:53 0:14:48 0:46:00 | 5:04:33 8:48:17 0:10:40 1:43:44 | 9:14:08 9:26:37 0:25:51 0:12:29 | 9:47:15 10:04:19 0:20:38 0:17:04 | 10:24:19 11:46:01 0:20:00 1:21:42 | 12:04:29 12:37:11 0:18:28 0:32:42 | 12:53:27 13:31:46 0:16:16 0:38:19 | 13:56:23 14:23:32 0:24:37 0:27:09 | 14:49:44 16:28:27 0:26:12 1:38:43 | 16:53:21 17:10:02 0:24:54 0:16:41 | 17:50:04 0:40:02 | 17:50:04 15 šifer 0 bonusů |
32. | Prvosienky a machri | 0:00:00 0:09:19 0:09:19 | 0:12:31 0:19:47 0:03:12 0:07:16 | 0:33:45 1:10:00 0:13:58 0:36:15 | 1:23:01 1:46:43 0:13:01 0:23:42 | 1:59:30 2:33:37 0:12:47 0:34:07 | 2:48:39 4:04:27 0:15:02 1:15:48 | 4:25:39 5:30:05 0:21:12 1:04:26 | 5:59:16 6:17:38 0:29:11 0:18:22 | 6:35:12 8:39:52 0:17:34 1:04:40 | 9:00:23 10:04:29 0:20:31 1:04:06 | 10:28:45 10:56:57 0:24:16 0:28:12 | 11:14:06 13:10:57 0:17:09 0:56:51 | 13:35:59 15:03:32 0:25:02 0:27:33 | 15:25:31 17:54:24 0:21:59 1:28:53 | 18:24:05 18:43:08 0:29:41 0:19:03 | 19:24:13 0:41:05 | 17:54:13 15 šifer 1 bonus |
